zoom_in
Polystyrène expansé blanc rainuré queues d’aronde | Ep. 80mm | Format 1.20x0.60 | R1.80
- Référence: PAREX-IPR80
Description produit
Fiche technique
-
Unité de mesure
m²
-
Ep. (en mm)
88.0000
-
Longueur (en m)
1.2
-
Résistance Thermique
1.9800
-
Densité (kg/m3)
16.5000
-
Lambda
0.038
-
Largeur (cm)
60
Avis clients
Produits similaires
- A partir de
- 11,29 € TTC/m²
- 7,56 € TTC/m²
- A partir de
- 73,84 € TTC
- 65,72 € TTC
- A partir de
- 6,75 € TTC/m²
- 4,52 € TTC/m²
- A partir de
- 40,14 € TTC/m²
- 35,72 € TTC/m²
- A partir de
- 12,71 € TTC/m²
- 8,52 € TTC/m²
- A partir de
- 2,82 € TTC/m²
- 1,89 € TTC/m²
- A partir de
- 16,86 € TTC/m²
- 11,30 € TTC/m²
- A partir de
- 21,30 € TTC/m²
- 14,27 € TTC/m²
- A partir de
- 44,97 € TTC/m²
- 40,03 € TTC/m²
- A partir de
- 65,61 € TTC
- 58,39 € TTC
- A partir de
- 91,84 € TTC/m²
- 81,74 € TTC/m²
- A partir de
- 23,60 € TTC/m²
- 15,81 € TTC/m²
- A partir de
- 88,56 € TTC/m²
- 78,82 € TTC/m²
- A partir de
- 35,42 € TTC/m²
- 23,73 € TTC/m²
- A partir de
- 26,99 € TTC/m²
- 18,08 € TTC/m²
- A partir de
- 31,07 € TTC/m²
- 20,81 € TTC/m²
POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 80mm | Format : 1.20x0.60 | R2,10
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...Polystyrène expansé blanc rainuré queues d’aronde | Ep. 180mm | Format 1.20x0.60 | R4.45
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 40mm | Format : 1.20x0.60 | R1,25
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 250mm | Format : 1.20x0.60 | R6.60
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 90mm | Format : 1.20x0.60 | R2,35
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 20mm | Format : 1.20x0.60 | R0,50
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 100mm | Format : 1.20x0.60 | R3.2
Plaques de polystyrène expansé graphité destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 190mm | Format : 1.20x0.60 | R6.10
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 280mm | Format : 1.20x0.60 | R7.40
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...Polystyrène expansé blanc rainuré queues d’aronde | Ep. 160mm | Format 1.20x0.60 | R3.90
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 280mm | Format 1.20x0.60 | R9
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 140mm | Format : 1.20x0.60 | R4,50
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 270mm | Format 1.20x0.60 | R8.70
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 210mm | Format :1.20x0.60 | R6.75
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 160mm | Format : 1.20x0.60 | R5.15
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 220mm | Format : 1.20x0.60 | R5.80
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...Pas de questions pour le moment.