



Polystyrène expansé blanc rainuré queues d’aronde | Ep. 40mm | Format 1.20x0.60 | R0.75
- Référence: PAREX-IPR40

Description produit
Fiche technique
-
Unité de mesure
m²
-
Ep. (en mm)
44.0000
-
Longueur (en m)
1.2
-
Résistance Thermique
0.8300
-
Densité (kg/m3)
16.5000
-
Lambda
0.038
-
Largeur (cm)
60
Avis clients
Produits similaires
- A partir de
- 32,12 € TTC/m²
- 28,59 € TTC/m²
- A partir de
- 76,50 € TTC
- 68,08 € TTC
- A partir de
- 30,53 € TTC/m²
- 27,17 € TTC/m²
- A partir de
- 17,67 € TTC/m²
- 15,72 € TTC/m²
- A partir de
- 88,56 € TTC/m²
- 78,82 € TTC/m²
- A partir de
- 29,52 € TTC/m²
- 26,27 € TTC/m²
- A partir de
- 28,92 € TTC/m²
- 25,74 € TTC/m²
- A partir de
- 6,56 € TTC/m²
- 5,84 € TTC/m²
- A partir de
- 85,28 € TTC/m²
- 75,90 € TTC/m²
- A partir de
- 16,07 € TTC/m²
- 14,30 € TTC/m²
- A partir de
- 81,96 € TTC
- 72,94 € TTC
- A partir de
- 9,55 € TTC/m²
- 8,50 € TTC/m²
- A partir de
- 42,10 € TTC/m²
- 37,47 € TTC/m²
- A partir de
- 98,40 € TTC/m²
- 87,58 € TTC/m²
- A partir de
- 11,87 € TTC/m²
- 10,56 € TTC/m²
- A partir de
- 36,08 € TTC/m²
- 32,11 € TTC/m²
POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 200mm | Format : 1.20x0.60 | R5.25
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...Polystyrène expansé blanc rainuré queues d’aronde | Ep. 80mm | Format 1.20x0.60 | R1.80
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 190mm | Format : 1.20x0.60 | R5
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 110mm | Format : 1.20x0.60 | R2,90
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 270mm | Format 1.20x0.60 | R8.70
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 90mm | Format : 1.20x0.60 | R2,90
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 180mm | Format : 1.20x0.60 | R4.75
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 20mm | Format : 1.20x0.60 | R0,60
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 260mm | Format 1.20x0.60 | R8.35
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 100mm | Format : 1.20x0.60 | R2,60
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...Polystyrène expansé blanc rainuré queues d’aronde | Ep. 60mm | Format 1.20x0.60 | R1.30
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 30mm | Format : 1.20x0.60 | R0,95
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 160mm | Format : 1.20x0.60 | R5.15
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 300mm | Format 1.20x0.60 | R9.65
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 70mm | Format : 1.20x0.60 | R1,85
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 110mm | Format : 1.20x0.60 | R3,5
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...Pas de questions pour le moment.