zoom_in
Polystyrène expansé blanc rainuré queues d’aronde | Ep. 40mm | Format 1.20x0.60 | R0.75
- Référence: PAREX-IPR40
Description produit
Fiche technique
-
Unité de mesure
m²
-
Ep. (en mm)
44.0000
-
Longueur (en m)
1.2
-
Résistance Thermique
0.8300
-
Densité (kg/m3)
16.5000
-
Lambda
0.038
-
Largeur (cm)
60
Avis clients
Produits similaires
- A partir de
- 30,34 € TTC/m²
- 20,33 € TTC/m²
- A partir de
- 6,75 € TTC/m²
- 4,52 € TTC/m²
- A partir de
- 14,11 € TTC/m²
- 9,46 € TTC/m²
- A partir de
- 2,73 € TTC/m²
- 1,83 € TTC/m²
- A partir de
- 91,84 € TTC/m²
- 81,74 € TTC/m²
- A partir de
- 29,65 € TTC/m²
- 19,87 € TTC/m²
- A partir de
- 73,84 € TTC
- 65,72 € TTC
- A partir de
- 25,29 € TTC/m²
- 16,95 € TTC/m²
- A partir de
- 5,06 € TTC/m²
- 3,39 € TTC/m²
- A partir de
- 33,71 € TTC/m²
- 22,58 € TTC/m²
- A partir de
- 82,04 € TTC
- 73,02 € TTC
- A partir de
- 76,55 € TTC
- 68,13 € TTC
- A partir de
- 23,99 € TTC/m²
- 16,08 € TTC/m²
- A partir de
- 37,12 € TTC/m²
- 24,87 € TTC/m²
- A partir de
- 22,58 € TTC/m²
- 15,13 € TTC/m²
- A partir de
- 7,06 € TTC/m²
- 4,73 € TTC/m²
POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 180mm | Format : 1.20x0.60 | R5.80
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 40mm | Format : 1.20x0.60 | R1,25
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 100mm | Format : 1.20x0.60 | R2,60
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 20mm | Format : 1.20x0.60 | R0,60
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 280mm | Format 1.20x0.60 | R9
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 210mm | Format : 1.20x0.60 | R5.55
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...Polystyrène expansé blanc rainuré queues d’aronde | Ep. 180mm | Format 1.20x0.60 | R4.45
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 150mm | Format : 1.20x0.60 | R4.80
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 30mm | Format : 1.20x0.60 | R0,95
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 200mm | Format :1.20x0.60 | R6.45
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...Polystyrène expansé blanc rainuré queues d’aronde | Ep. 100mm | Format 1.20x0.60 | R2.35
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...Polystyrène expansé blanc rainuré queues d’aronde | Ep. 140mm | Format 1.20x0.60 | R3.40
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 170mm | Format : 1.20x0.60 | R4.45
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE GRAPHITE | Ep. 220mm | Format : 1.20x0.60 | R7.05
Plaques de polystyrène expansé graphité, destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 160mm | Format : 1.20x0.60 | R4.20
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...POLYSTYRENE EXPANSE | Ep. 50mm | Format : 1.20x0.60 | R1,30
Plaques de polystyrène expansé blanc destinées à l’Isolation Thermique...Pas de questions pour le moment.